Belangrijkste kenmerken
Uitgerust met het dubbele systeem van de nieuwe regelaar: De standaardinstelling van deze elektrische fiets voldoet aan de Europese regelgeving voor elektrische fietsen, dat wil zeggen, het uitgangsvermogen is 250W, en de gas geven kan niet gebruikt worden op 0km. Piekvermogen van de motor kan oplopen tot 350w. U kunt de controller gebruiken om het werkelijke motorvermogen en de 0km-gasmodus te ontgrendelen.
Klik hier om te zien hoe u de snelheidslimiet kunt ontgrendelen
Topsnelheid: 25 km/u
Shimano transmissiesysteem met 7 versnellingen
350W Power rate Reductiemotor met 380 omw/min snelheid
Voorvork en zadelbuis dubbel Schokdemping
886 Type HD LCD-scherm, duidelijk in de zon
Humaniseringsontwerp, zoals USB-oplader/draaggreep
Gebruikershandleidingen downloaden
Specificaties
Merk | ADO |
Model | A20+ |
Band | 20 * 1,95 inch |
Kleur | zwart wit |
Afmetingen L×B×H | Totale eenheid: 1550 * 530 * 1100 mm |
Na het vouwen: 900 * 430 * 700 mm | |
Pakketgrootte | 875*380*660mm |
Bedrijfstemperatuur | -10 ~ 40°C |
Bewaar temperatuur | -20~50°C |
Netto gewicht | 21kg |
Bruto gewicht | 25,5 kg |
Waterbestendig | IPX5 |
Maximale snelheid | 25km/u (kan worden ontgrendeld) |
Overdragen | Shimano 7 versnellingen |
Elektrische actieradius | Ongeveer 60km |
Ondersteunend bereik | 80km |
Schok absorbtie | Voorvork en schokdemping achter |
Rem | Voor: Mechanische schijfrem |
Achter: Mechanische schijfrem | |
Laadtijd | 6 uur |
Laadvermogen | ≤120kg |
Materiaal | Aluminium profiel |
Handgreep materiaal | TPR |
Opvouwbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Hoorn | Elektronische luidspreker |
Remhendel | Links rechts |
Oplaadstation voor mobiele telefoons | 5V / 1A USB type A+ laadstation |
Gedreven methode | Motor aandrijving achterwiel |
Materiaal | Aluminium profiel |
Naaftype | Geïntegreerde vormnaaf |
Band | Rubberen luchtband |
Rem | Mechanische schijfrem |
Materiaal | Aluminium profiel |
Type | Hoofdligger vouwen |
Batterij locatie | Ingebouwde hoofdligger |
Reflectiesticker | Op zadelbuis |
Maximale stuurhoek | 90° (elke kant) |
Luchtpomp | Ja |
Materiaal voetkussen | Nylon |
Type voetzool | Vouwen |
Draaggreep | Ja |
Materiaal | Lithium batterij |
Soort batterijen | Verwijderbaar draagbaar opladen |
Batterij nummer | 40ST |
Nominale spanning | 36V |
Uitschakelspanning opladen | 42V |
Beoordeelde capaciteit | 36V10.4AH |
Oplaadtemperatuur | 0~40°C |
Batterijbeheersysteem | Oververhitting, kortsluiting, |
Overstroom, bescherming tegen overbelasting | |
Ingangsspanning | 100~240V, 50/60Hz |
Uitgangsspanning | 42V gelijkstroom |
Uitgangsstroom | 2a |
Uitgangsvermogen | 84W |
Motortype | Hall borstelloze gelijkstroommotor |
Nominale motorspanning | 36V |
Nominaal motorvermogen | 250W |
Klimvermogen | 25° |
Koppel | 40 Nm |
Nominale snelheid | 380 tpm |
Zet aan / uit | Zichtbare knop op de snelheidsregelhendel |
Schakelen tussen rijmodi | |
Lichtschakelaar voor | |
Weergavetype | 886 Type HD LCD-scherm, duidelijk onder de zon |
Inhoud weergeven | Snelheid, kilometerstand, uitrusting, storing |
Startpunt elektronische booster | 5 KM start (CE )(Kan veranderen naar 0KM start) |
Onderspanningsbeveiliging | 31±2V |
Overstroombeveiliging | 15 ± 2A |
Best verkopende e-bikes
Nieuwkomers
Lankeleisi MG600 plus
Nu trending
Dit vind je misschien ook leuk
Recent bekeken
BBG tevreden klant
Bedankt voor al onze lieve kopers om te delen hoe dingen eruit zien en voelen. Uw beoordeling helpt ons te verbeteren. We doen er alles aan om altijd het beste werk te leveren, dus laat het ons weten als u een vraag, probleem of suggestie heeft.