Caratteristiche principali
Telaio passo-passo
Il telaio step-thru in alluminio è disponibile in 4 eleganti opzioni di colore, aprendo le strade a coloro a cui è impedito di salire su un telaio alto e a coloro che desiderano il proprio stile.
Motore brushless da 250 W (velocità massima 25 km/h)
Leggero e compatto ma abbastanza potente. Il motore brushless da 250 W con coppia massima di 45 N.M produce una velocità massima di 25 km/h e una potenza di picco fino a 480 W. Il motore del mozzo posteriore è silenzioso e reattivo e offre una capacità di salita sufficiente per la maggior parte delle strade urbane.
Batteria rimovibile da 36 V 14,5 Ah
Elegante e sfoderabile. Batteria integrata da 36 V 14,5 Ah con chiave di bloccaggio, semplice da rimuovere e portare a casa per la ricarica, protegge completamente la sicurezza di funzionamento della batteria durante la guida. Ottima autonomia della batteria in modalità assistita, fino a 110 km con una singola carica.
Display LCD retroilluminato
Il display a colori montato centralmente integra una gamma di funzionalità per tenerti aggiornato su tutti i tuoi parametri vitali, tra cui velocità, potenza, livello di pedalata assistita, ecc. Sincronizza il tuo telefono per connetterti con la tua bici e le persone intorno ad essa. Puoi persino caricare il tuo telefono tramite la porta USB nascosta!
Ammortizzatore
Più che potente. Forcella ammortizzata anteriore da 27,5 pollici con funzione di blocco per adattarsi a diverse strade. 80 mm di escursione significano che anche i marciapiedi più accidentati possono essere domati. La sella in silicone del marchio italiano SR SELLE ROYAL garantisce comfort a lungo termine.
Pneumatici da città sottili CST
Pneumatici da città sottili da 27,5 pollici*1,75 che sono antiscivolo, resistenti all'usura e hanno un profilo in curva liscio per offrire una migliore velocità su strada. Con strisce altamente riflettenti per aumentare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Dotato di parafanghi per proteggere te e il tuo outfit e un portapacchi posteriore per trasportare i tuoi oggetti essenziali.
Stelo multiangolo
Scegli il tuo stile! Riduci l'angolo dello stelo per una posizione aggressiva inclinata in avanti, oppure aumenta l'angolo per una posizione eretta comoda con il manubrio tirato verso l'alto e vicino a te.
Luci e freni per bici
Il faro ha un foglio riflettente conforme al marchio K e la distanza di illuminazione effettiva è di 10 m, illuminando la strada da percorrere. Con i freni a disco meccanici da 160 mm anteriori e posteriori e le leve del freno Power-Offer, puoi fermare la bici in modo più efficace e rapido.
Confronti tra F28 Pro e F26 Pro
MODELLO | F28 Pro | F26Pro | |
Marca | Fafrees | Fafrees | |
Tipo | Bicicletta elettrica da città | Bicicletta elettrica da città | |
Colore | grigio/verde/oro/blu | Grigio canna di fucile/Verde scuro/Oro Titanio | |
Dimensioni spiegate | 178*110*67 cm | 173*109*67 cm | |
Dimensioni piegate | / | / | |
Altezza del sedile regolabile | 110-116cm | 85-103CM | |
Altezza regolabile dello stelo della maniglia | 78-100cm | 100-112CM | |
Distanza pedale-terra | 10 cm | 10 cm | |
Dimensioni del pacchetto | 148*25*83 cm | 143*25*78 cm | |
Dimensioni della ruota | 27.5"*1.75 | 26"*1.75 | |
Consiglia l'altezza del ciclista | 155-198cm | 160-198cm | |
Peso netto | 24,7 kg | 23,2 kg | |
Peso del pacco | 31KG | 29,4 kg | |
Peso della batteria | 3KGS | 2,7 kg | |
Capacità di carico | 120KG | 120KG | |
Materiale del telaio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | |
Tipo di pneumatico | Pneumatico ad aria | Pneumatico ad aria | |
Massima velocità | 25 chilometri all'ora | 25 chilometri all'ora | |
Portata massima per la modalità assistita | 90-110km | 70-90km | |
Portata massima per pura potenza | 55-65km | 30-45km | |
Pendenza massima in salita | 30° | 30° | |
Tipo di batteria | Batteria agli ioni di litio | 18650 agli ioni di litio | |
Tensione nominale (V) | 36V | 36V | |
Tensione in ingresso (V) | 42V | 42V | |
Capacità della batteria (AH) | 14,5 Ah/522 Wh | 10AH | |
Potenza nominale del motore | 36V 250W | 36V 250W | |
Potenza di uscita di picco del motore (W) | 480W | 380W | |
Coppia massima | 45N.m | 42N.m | |
Tipo di guida | Trazione posteriore | Trazione posteriore | |
Tensione in ingresso (V) | 220V | 110-240V | |
Corrente nominale | 2A | 2A | |
Tempo di carica | 6-8H | 6-8H | |
Trasmissione | SHIMANO7S | SHIMANO7S | |
Smorzamento | Sospensione della forcella anteriore (distanza di percorrenza: 80 mm) | Sospensione della forcella anteriore (distanza di percorrenza: 80 mm) | |
Schermo | Ampio display LCD da 3,5 pollici | Ampio display LCD da 3,5 pollici | |
APP mobile | SÌ | SÌ | |
Freno | Freni a disco meccanici anteriori e posteriori | Freni a disco meccanici anteriori e posteriori | |
Controllore | Sistema di controllo intelligente a 5 marce | Sistema di controllo intelligente a 5 marce | |
Modalità di guida | potere umano/assistito/puro | potere umano/assistito/puro | |
Temperatura di esercizio | (-10~45)℃ | (-10~45)℃ | |
Livello impermeabile e antipolvere | IP54 | IP54 | |
Modalità camminata assistita a 6 km/h | SÌ | SÌ | |
Regolazione automatica della velocità | SÌ | SÌ | |
Livello PAS | 0-5 | 0-5 | |
Il pacchetto include | 1 bicicletta elettrica FAFREES 1 caricabatterie 1 kit di attrezzi 1 manuale utente |
1 bicicletta elettrica FAFREES 1 caricabatterie 1 kit di attrezzi 1 manuale utente |
Manuale utente Fafrees F28 Pro:
Le bici elettriche più vendute
Nuovi arrivi
Lankeleisi MG600 Plus
In voga
Potrebbe piacerti anche
Visualizzati di recente
BBG Cliente felice
Grazie a tutti i nostri adorabili acquirenti per condividere l'aspetto e le sensazioni delle cose. La tua recensione ci aiuta a migliorare. Ci impegniamo a fornire sempre il miglior lavoro, quindi se hai una domanda, un dubbio o un suggerimento, faccelo sapere.