Características Principales
Motor de buje trasero de alta potencia de 48 V, 750 W nominales
Equipada con un robusto motor de buje trasero sin escobillas de 48 V, con una potencia nominal de 750 W y una potencia máxima de 1000 W. Con un par de 50 N·m, te impulsa de forma suave y segura por terrenos diversos.
Batería de 720 Wh, hasta 84 km de gran autonomía
Impulsada por una batería de alta capacidad de 720 Wh para recorrer hasta 84 km con una sola carga. Conduce libremente con una potencia fiable en cada trayecto.
Sistema de cadena de doble cubierta
Diseñado con un protector de cadena de doble capa, este sistema ayuda a mantener la cadena alineada y protegida. Tanto si te desplazas al trabajo como si circulas por carreteras irregulares, disfrutarás de un rendimiento más suave y fiable.
Sistema de suspensión total
Nuestra suspensión delantera presenta una separación entre centros de 135 mm, un acabado negro y un recorrido de 80 mm. Combinada con amortiguadores helicoidales invertidos dobles ajustables, ofrece una absorción de impactos excepcional en caminos irregulares.
Cuenta con una cadena impermeable y antióxido completamente nueva de color blanco plateado. Combinada con dos intermitentes y una luz trasera integrada, ilumina las carreteras oscuras para ofrecer mayor seguridad durante los trayectos nocturnos.
Especificaciones
| Marca | Coswheel |
| Modelo | Y16 |
| Cuadro | Cuadro de hierro |
| Capacidad de la batería | Batería de 48 V 15 Ah (celdas de litio 18650) |
| Potencia del motor | Pico de 1000 W (nominal de 750 W) |
| Par | 50 N·m |
| Velocidad máxima | Clase 2/3, 45 km/h |
| Autonomía | 48 km en modo de clase 2 solo con acelerador (eléctrico puro); 84 km en PAS de clase 1 (asistencia al pedaleo) |
| Suspensión delantera | Horquilla delantera de doble corona, longitud total de 630 mm, separación de 135 mm, recorrido de 80 mm |
| Suspensión trasera | Amortiguadores dobles, distancia entre orificios de 185 mm, diámetro del alambre del muelle de 5 mm |
| Frenos | Frenos de doble disco, equipados con disco de freno de acero inoxidable de 160 mm |
| Neumáticos | Neumático todoterreno ChaoYang de 16" × 4,0", H5176, 30TPI |
| Acelerador | Acelerador giratorio en el puño |
| Cargador | Cargador de 48 V 3 A |
| Tiempo de carga | 3.5-8.0h |
| Pantalla | Pantalla LCD de fácil lectura |
| Controlador | 48V 22A |
| Luz delantera | Faro clásico Angel Eye, 120 LUX |
| Luz trasera | LED |
| Asistencia al pedaleo | 1 nivel |
| Sensores | Sensor de velocidad |
| Nivel de impermeabilidad | IP54 |
| Pedal | Negro |
| Biela | Doble cubierta 46T*Forma de pez |
| Desviador trasero | Desviador trasero de una sola velocidad |
| Cadena | Antióxido, malla 116 |
| Manillar | Negro, 25,4*L:640 mm*H:180 mm, 17° |
| Altura adecuada | 150 cm ~ 180 cm |
| Altura del sillín | 75 cm |
| Altura de la bicicleta | 100 cm |
| Distancia entre ejes | 98 cm |
| Ancho del manillar | 65 cm |
| Peso de la bicicleta | ≥44 kg (con batería) |
| Carga máxima | 150 kg |
| Carga segura | 120 kg |
| Tamaño total | 153*65*100 cm |
| Tamaño del paquete | 142*32*82 cm |
| Contenido del paquete |
Kit de herramientas Pedal Multímetro |







Lankeleisi MG600 más
También te puede interesar
✨ Escucha a Nuestros Clientes Felices ✨
¡Estamos emocionados de ver cómo nuestros productos han marcado la diferencia para ti! ¡Tus reseñas no solo nos inspiran, sino que también nos ayudan a crecer y mejorar! Estamos dedicados a ofrecer la mejor experiencia posible, así que si tienes alguna pregunta, comentario o idea, nos encantaría saber de ti. ¡Gracias por ser parte de nuestro viaje!











