Was ok some small damage only
Coswheel R6000 17" Electric Dirt Bike 1800Wh E-Mountain Bike
Motor de alta potencia de 48 V y 3000 W
La potencia máxima de 7000 W y el par máximo de 180 N·m proporcionan una enorme fuerza de tracción para conquistar sin esfuerzo terrenos variados.
60 V 30 Ah-Batería de alta capacidad
La R6000 está equipada con una batería de alta densidad energética de 30 Ah y 1800 Wh, una autonomía máxima de 130 km (acelerador + asistencia al pedaleo), además de suspensión con amortiguación ajustable delantera y trasera y frenos hidráulicos reforzados de doble pistón, lo que hace que tu aventura sea muy segura.
Interfaz de alimentación segura
La pantalla multifunción HD de 3,5 pulgadas muestra datos de conducción en tiempo real con una clara resistencia de alto voltaje de 150 V, mientras que el desbloqueo mediante NFC ofrece una experiencia de conducción más rápida y moderna.
Freno hidráulico de aceite de doble pistón
Equipada con un disco de freno de 203 mm*2,8.
Encuentra el ajuste perfecto para tu conducción con nuestra guía detallada de geometría y dimensiones de bicicletas eléctricas.
Diseñada para ofrecer un rendimiento todoterreno, esta bicicleta eléctrica cuenta con una cómoda altura del asiento de 825 mm y es adecuada para conductores de más de 155 cm de altura.
| Especificaciones | Medición |
|---|---|
| Longitud total de la bicicleta eléctrica (1) | 1761 mm |
| Altura total de la bicicleta eléctrica (2) | 1090 mm |
| Anchura del manillar (3) | 730 mm |
| Longitud del sillín (4) | 450 mm |
| Altura del asiento (5) | 825 mm |
| Distancia al suelo (6) | 280 mm |
| Altura recomendada del conductor | > 155 cm |
| Capacidad de carga máxima | 150 kg |
| Marca | Coswheel |
| Modelo | R6000 |
| Material del cuadro | Cuadro de acero con alto contenido de carbono |
| Tipo de motor | Trasero‑Motor de tracción sin escobillas |
| Potencia del motor | Potencia máxima: 7000 W Potencia nominal: 3000 W |
| BHP |
Doble delantero y trasero‑Frenos de pistón Discos de freno delanteros y traseros: 203 mm |
| Velocidad máxima de rotación del motor | 520RPM |
| Marca del motor | Nuevo táctico |
| Par máximo | 180N.m |
| Capacidad de la batería | Batería de litio de 60V 30ah BMS 100A |
| Batería extraíble | Sí |
| Tipo de cargador | 71.4v 3A |
| Tiempo de carga | aproximadamente 8-10h |
| Carga rápida | Sí, admite carga rápida de hasta 10A |
| Protección de carga | Sí |
| Marcha eléctrica Modo de conducción |
Deportivo Estilo atlético |
| Autonomía | en modo de clase 2 solo con acelerador (electricidad pura)90km en PAS de clase 1 (asistencia al pedaleo) 130km |
| Método para desbloquear la velocidad máxima | Método para desbloquear la velocidad (Si la velocidad‑ está limitada): mantén presionado el botón “+” del panel de control durante 8 segundos |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida de doble pletina, tubo de sillín negro sin rosca, longitud total de 730mm, recorrido de suspensión de 180mm, refuerzo de 110mm |
| Recorrido delantero | 180mm |
| Marca de la suspensión delantera | Tuxun |
| Bloqueo de la suspensión delantera | NO |
| Amortiguador trasero | Suspensión de muelle con amortiguación |
| Recorrido del amortiguador trasero | 50.0mm |
| Autonomía por carga (modo de acelerador) | 70-80km |
| Autonomía PAS/carga | 130km |
| Controlador | 60V 70A |
| Compatible con OTG | No |
| Neumáticos | Neumático profesional todoterreno 70/100-17 |
| Acelerador | Acelerador giratorio de empuñadura |
| Tipo de sensor | Sensor codificador magnético |
| Método de refrigeración | Aire‑Refrigerado |
| Tamaño de los neumáticos (delantero/trasero) | 17" x 2.75" |
| Marca de los neumáticos | CHAOYANG |
| Tipo de freno delantero/trasero | Freno de disco hidráulico |
| Marca del freno delantero/trasero | XD |
| Pistón del freno delantero/trasero | Doble delantero y trasero‑Pistón |
| Marca del freno | XD |
| Freno ABS | No |
| Marca de la cadena | Xinlong |
| Pendiente máxima | 40° |
| Resistencia al agua | IP65 |
| Aplicaciones | No |
| Bocina | Integrado |
| Tipo de faro | LED |
| Tipo de luz trasera | LED |
| Indicadores izquierdo y derecho y vatios | LED |
| Tipo de encendido/apagado | NFC |
| Panel de control | Pantalla LED |
| Capacidad de carga máxima | 120kg |
| Altura del sillín | 86cm |
| Peso neto | 56.5kg |
| Peso bruto | 64.65 kg |
| Tamaño desplegado | 176.1*73*109cm |
| Tamaño del embalaje | 145*33*81cm |
| Contenido del paquete | 1x Cargador |
| 1x Multímetro | |
| 1x Kit de herramientas | |
| 2x Pedales | |
| 1x Bomba de aire | |
| 1x Candado de combinación pequeño |












¡Estamos emocionados de ver cómo nuestros productos han marcado la diferencia para ti! ¡Tus reseñas no solo nos inspiran, sino que también nos ayudan a crecer y mejorar! Estamos dedicados a ofrecer la mejor experiencia posible, así que si tienes alguna pregunta, comentario o idea, nos encantaría saber de ti. ¡Gracias por ser parte de nuestro viaje!