Características Principales
Motor de alta potencia de 48 V y 3500 W
La potencia máxima de 7000 W y el par máximo de 180 N·m proporcionan una enorme fuerza de tracción y permiten conquistar terrenos variados sin esfuerzo.
60 V 30 Ah de alta-Batería de alta capacidad
La R6000 está equipada con una batería de alta densidad energética de 30 Ah y 1800 Wh, una autonomía máxima de 130 km (acelerador + asistencia al pedaleo), además de suspensión ajustable con amortiguación delantera y trasera y frenos hidráulicos pesados de doble pistón, lo que hace que tu aventura sea muy segura.
Interfaz de alimentación de seguridad
La pantalla multifunción HD de 3,5 pulgadas ofrece datos de conducción claros en tiempo real y una resistencia de alto voltaje de 150 V, mientras que el desbloqueo mediante NFC proporciona una experiencia de conducción más rápida y moderna.
Freno hidráulico de aceite de doble pistón
Equipado con un disco de freno de 203 mm*2,8.
Especificaciones
| Marca | Coswheel |
| Modelo | R6000 |
| Material del cuadro | Cuadro de acero con alto contenido de carbono |
| Tipo de motor | Trasero‑Motor sin escobillas de transmisión |
| Potencia del motor | Potencia máxima: 7000 W Potencia nominal: 3000 W |
| CV |
Doble delantero y trasero‑Frenos de pistón Discos de freno delanteros y traseros: 203 mm |
| Velocidad máxima de giro del motor | 520RPM |
| Marca del motor | New Tactical |
| Par máximo | 180 N·m |
| Capacidad de la batería | Batería de litio de 60 V y 30 Ah BMS de 100 A |
| Batería extraíble | Sí |
| Tipo de cargador | 71.4v 3A |
| Tiempo de carga | aproximadamente 8-10 h |
| Carga rápida | Sí, admite carga rápida de hasta 10 A |
| Protección de carga | Sí |
| Marcha eléctrica Modo de conducción |
Deportivo Estilo atlético |
| Autonomía | en modo Clase 2 solo con acelerador (electricidad pura)90 km en PAS de clase 1 (asistencia al pedaleo), 130km |
| Método de desbloqueo de la velocidad máxima | Método de desbloqueo de velocidad (Si está‑limitada la velocidad: mantén pulsado el botón «+» del panel de control durante 8 segundos) |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida de doble hombro, tubo de sillín negro sin rosca, longitud total de 730mm, recorrido de suspensión de 180mm, refuerzo de 110mm |
| Recorrido delantero | 180mm |
| Marca de la suspensión delantera | Tuxun |
| Bloqueo de la suspensión delantera | NO |
| Amortiguador trasero | Suspensión de muelle con amortiguación |
| Recorrido del amortiguador trasero | 50.0mm |
| Autonomía por carga (modo de acelerador) | 70-80km |
| Autonomía PAS por carga | 130km |
| Controlador | 60V 70A |
| Compatible con OTG | No |
| Neumáticos | Neumático profesional todoterreno 70/100-17 |
| Acelerador | Acelerador giratorio de puño |
| Tipo de sensor | Sensor de codificador magnético |
| Método de refrigeración | Aire‑Refrigerado |
| Tamaño de los neumáticos (delantero/trasero) | 17" x 2.8" |
| Marca de los neumáticos | CHAOYANG |
| Tipo de freno delantero/trasero | Freno de disco hidráulico |
| Marca del freno delantero/trasero | XD |
| Pistón del freno delantero/trasero | Doble delantero y trasero‑Pistón |
| Marca del freno | XD |
| Freno ABS | No |
| Marca de la cadena | Xinlong |
| Pendiente máxima | 40° |
| Resistencia al agua | IP65 |
| Aplicaciones | No |
| Bocina | Integrado |
| Tipo de faro delantero | LED |
| Tipo de luz trasera | LED |
| Indicadores izquierdo y derecho y vatios | LED |
| Tipo de encendido/apagado | NFC |
| Panel de control | Pantalla LED |
| Capacidad de carga máxima | 120kg |
| Altura del sillín | 86cm |
| Peso neto | 56.5kg |
| Peso bruto | 64.65 kg |
| Tamaño desplegado | 176.1*73*109cm |
| Tamaño del embalaje | 145*33*81cm |
| Contenido del paquete | 1x cargador |
| 1x multímetro | |
| 1x kit de herramientas | |
| 2x pedales | |
| 1x bomba de aire | |
| 1x candado de combinación pequeño |












Lankeleisi MG600 más
También te puede interesar
✨ Escucha a Nuestros Clientes Felices ✨
¡Estamos emocionados de ver cómo nuestros productos han marcado la diferencia para ti! ¡Tus reseñas no solo nos inspiran, sino que también nos ayudan a crecer y mejorar! Estamos dedicados a ofrecer la mejor experiencia posible, así que si tienes alguna pregunta, comentario o idea, nos encantaría saber de ti. ¡Gracias por ser parte de nuestro viaje!











