Pääominaisuudet
48 V 250 W:n tehokas napamoottori (huippunopeus: 25 km/h)
250 W:n (huipputeho 750 W) vaihteellinen napamoottori tuottaa enintään 55 Nm:n vääntömomentin ja jopa 1000 W:n huipputehon, mikä parantaa kiipeämiskykyä. Voit vaihtaa milloin tahansa täyssähkötilan, avustustilan ja manuaalitilan välillä.
48 V 13 Ah:n kaksoisakut *2
M20:n kaksoisrunkoakkuja voi käyttää erikseen tai yhdessä, ja PAS-tilassa toimintamatka on enintään 150 km.
Kaksoisetuvalo ja takajarruvalo
Kirkas LED-ajovalo ja takajarruvalo parantavat turvallisuutta yöajossa.
Kaksoisiskunvaimennusjärjestelmä
M20 on varustettu hydraulisella etuiskunvaimentimella ja takajousituksen ilmajousella, jotka vaimentavat iskuja kaksi kertaa tehokkaammin kuin tavallisten sähköpyörien jousitus.
Shimanon 7-vaihteinen vaihtaja
Shimanon 7-vaihteinen vaihtaja takaa tarkan ja sujuvan vaihteenvaihdon, joten voimansiirto toimii luotettavasti pitkään. Etu- ja takajarrujen mekaaniset 160 mm:n levyjarrut sekä virrankatkaisevilla jarrukahvoilla varustettu järjestelmä mahdollistavat pyörän tehokkaan ja nopean pysäyttämisen.
Tekniset Tiedot
| Merkki | Engwe | |
| Malli | M20 | |
| Versio | 13 Ah:n akkiversio | 26 Ah:n akkiversio |
| Kolme ajotilaa | Täyssähkö | Täyssähkö |
| Poljinavustus (PAS) | Poljinavustus (PAS) | |
| Poljin | Poljin | |
| Vanteet ja renkaat | 20” x 4” paksu rengas | 20” x 4” paksu rengas |
| Jarrujärjestelmä | Etu- ja takalevyjarrut | Etu- ja takalevyjarrut |
| Moottorin teho | 250 W(huipputeho 1000 W) | 250 W(huipputeho 1000 W) |
| Enimmäisnopeus | 25 km/h | 25 km/h |
| Enimmäisnousukulma | 10° | 10° |
| Akun kapasiteetti | 48 V 13 Ah:n akku *1 | 48 V 13 Ah:n akku *2 |
| Latausaika | Noin 5 tuntia | Noin 10 tuntia |
| Kaasu | Peukalokaasu | Peukalokaasu |
| Rungon materiaali | 6061-alumiiniseos | 6061-alumiiniseos |
| Enimmäistoimintamatka sähkötilassa 1 | noin 55 km | noin 110 km |
| Enimmäistoimintamatka PAS-tilassa 1 | noin 75 km | noin 150 km |
| Vaihteet / nopeudet | Shimano 7-vaihteinen | Shimano 7-vaihteinen |
| Enimmäisvääntömomentti | 55 Nm | 55 Nm |
| Jousitus | Lukittava etuhaarukan hydraulijousitus + takajousituksen ilmajousi | Lukittava etuhaarukan hydraulijousitus + takajousituksen ilmajousi |
| Enimmäiskuorma | 120 kg | 120 kg |
| Kokonaiskoko | 167 * 68 * 114 cm | 167 * 68 * 114 cm |
| Pakkauksen koko | 140 * 32 * 85 cm | 140 * 32 * 85 cm |
| Sopiva pituus | 155-210cm | 155-210cm |
| Nettopaino | 34.5kg | 38.5kg |
| Pakkauksen paino | 42 kg | 46 kg |
| Vedenpitävyysluokka | IP2 | IP2 |
| Sertifioinnit | CE | CE |
| Pakkauksen sisältö | 13 Ah:n akku *1 Akkulaturi *1 Kokoamistyökalut *1 Polkimet *2 Ohjaustanko toimitetaan pyörään asennettuna *1 Englanninkielinen käyttöopas (sisältää näyttöoppaan)*1 |
13 Ah:n akku *2 Akkulaturi *1 Kokoamistyökalut *1 Runkolaukku*1 Polkimet *2 Ohjaustanko toimitetaan pyörään asennettuna *1 Englanninkielinen käyttöopas (sisältää näyttöoppaan)*1 |
Lataa englanninkielinen käyttöopas →

Myydyimmät sähköpyörät
Näytä kaikkiUutuudet
Näytä kaikki
Lankeleisi MG600 Plus
Nousussa nyt
Näytä kaikkisaatat pitää myös
✨ Kuule onnellisilta asiakkailtamme ✨
Olemme innoissamme siitä, kuinka tuotteemme ovat tehneet eron teille! Arvostelunne eivät ainoastaan inspiroi meitä, vaan auttavat myös meitä kasvamaan ja kehittymään. Olemme sitoutuneet tarjoamaan parhaan mahdollisen kokemuksen, joten jos teillä on kysymyksiä, palautetta tai ideoita, kuulemme mielellämme teistä. Kiitos, että olette osa matkaamme!











