🎁 Ordina ora, spedisci entro 5 giorni 🚚 Spedisci dai magazzini dell'UE (PL, CZ)
|
Caratteristiche principali
Pneumatici fuoristrada da 11 pollici
Presa forte, resistente all'usura e sicura. È adatto a diversi tipi di strade.
Batteria da 21 Ah di grande capacità
È più durevole con una batteria ad alta capacità da 21 Ah.
Motore da 2400 W: 2x1200 W
Potenza elevata e funzionamento più lontano: doppio motore da 1200 W x 2, velocità massima fino a 55 km/h.
Specifiche
Marca | OBARTERO |
Modello | X3 |
Velocità massima (km/h) | 55 |
Modalità velocità | 1. 25 KM/H; 2. 45 KM/H; 3. 55 KM/H |
Intervallo massimo (KM) | 40 - 50 km |
Temperatura di lavoro | -20°C - 100°C |
Pendenza massima |
45°C |
Funzione di controllo della velocità di crociera (CCS) | sì |
Tipo di freno | Freno a disco ad olio |
Impermeabile | IP54 |
Materiale | Ferro + alluminio |
Formato del pacchetto (millimetro) | 1480 * 320 * 570 |
Dimensioni aperte (mm) | 1350 * 700 * 1400 |
Formato piegato (millimetro) | 1420 * 330 * 490 |
Netto. Peso (kg) | 40,7 kg |
Peso lordo (KG) | 45,7 kg |
Carico massimo (KG) | 20 - 120 kg |
riduzione delle vibrazioni | Assorbimento degli urti della molla |
Tensione nominale del motore (V) | 48V |
Potenza nominale motore (W) | 2400 W ( 2 x 1200 W ) |
Corrente nominale del motore (A) | 10.5A |
Corrente a vuoto del motore (A) | 1.8A |
Motore PR senza carico (1 min) | 1350 |
Quantità di motore | 2 |
Dimensioni del motore (mm) | 188 mm |
Dimensione della ruota anteriore (millimetro) | 275 mm |
Dimensione della ruota posteriore (millimetro) | 275 mm |
Capacità della batteria (AH) | 21 Ah |
Tensione di carica della batteria (V) | 48 |
Potenza della batteria (W) | 1008 |
Tensione di ingresso della batteria (V) | 54.6 |
BMS batteria | sì |
Tempo di ricarica della batteria (H) | 11 |
Tensione di ingresso della velocità del caricatore (V) | 100-240 V |
Tensione di uscita della velocità del caricatore (V) | 54,6 V (± 1,0 V) |
Corrente di carica del caricatore (A) | 1,5 A (± 0,15 A) |
Tensione di funzionamento del caricatore (V) | 38-54,6V |
Tipo di visualizzazione | LCD |
Certificazione | CE, FCC, ROHS |
Contenuto della confezione | 1 scooter 1 caricatore 1 strumento |














Le bici elettriche più vendute
![CMACEWHEEL Y20 750W 20" Step-through Folding Electric Fat Bike 15Ah 45km/h 100km [Pre-order] - Buybestgear](http://cdn.shopify.com/s/files/1/0566/7363/2417/products/cmacewheel-y20-750w-20-step-through-folding-electric-fat-bike-15ah-45kmh-100km-pre-order-1_{width}x.jpg?v=1673861461)













Nuovi arrivi









