Was ok some small damage only
Coswheel R6000 17" Electric Dirt Bike 1800Wh E-Mountain Bike
Motore ad alta potenza da 48 V 3000 W
La potenza di picco di 7000 W e la coppia massima di 180 N·m offrono una straordinaria forza di trazione, permettendo di affrontare facilmente terreni diversi.
Batteria ad alta capacità da 60 V 30 Ah-
La R6000 è dotata di una batteria ad alta densità energetica da 30 Ah e 1800 Wh, con un'autonomia massima di 130 km (acceleratore + pedalata assistita), oltre a sospensioni ammortizzanti regolabili anteriori e posteriori e freni idraulici robusti a doppio pistoncino, per rendere la tua avventura molto sicura.
Interfaccia di alimentazione sicura
Il display multifunzione HD da 3,5 pollici mostra chiaramente i dati di guida in tempo reale e resiste all'alta tensione fino a 150 V, mentre lo sblocco NFC rende l'esperienza di guida più rapida e moderna.
Freno idraulico a doppio pistoncino
Dotato di disco freno da 203 mm*2,8.
Trova la misura perfetta per la tua bici grazie alle nostre informazioni dettagliate su geometria e dimensioni della bici elettrica.
Progettata per le prestazioni fuoristrada, questa bici elettrica offre un'altezza della sella confortevole di 825 mm ed è adatta a ciclisti di altezza superiore a 155 cm.
| Specifiche | Misurazione |
|---|---|
| Lunghezza totale della bici elettrica (1) | 1761 mm |
| Altezza totale della bici elettrica (2) | 1090 mm |
| Larghezza del manubrio (3) | 730 mm |
| Lunghezza della sella (4) | 450 mm |
| Altezza della sella (5) | 825 mm |
| Altezza da terra (6) | 280 mm |
| Altezza consigliata del ciclista | > 155 cm |
| Portata massima | 150 kg |
| Marchio | Coswheel |
| Modello | R6000 |
| Materiale del telaio | Telaio in acciaio ad alto tenore di carbonio |
| Tipo di motore | Motore brushless a trazione ‑posteriore |
| Potenza del motore | Potenza di picco:7000W Potenza nominale: 3000W |
| BHP | Freni a doppio pistone anteriori e posteriori Dischi dei freni anteriori e posteriori: 203mm |
| Velocità massima di rotazione del motore | 520RPM |
| Marca del motore | New Tactical |
| Coppia massima | 180N.m |
| Capacità della batteria | Batteria al litio da 60V 30ah BMS 100A |
| Batteria rimovibile | Sì |
| Tipo di caricabatterie | 71.4v 3A |
| Tempo di ricarica | circa 8-10h |
| Ricarica rapida | Sì, supporta la ricarica rapida fino a 10A |
| Protezione durante la ricarica | Sì |
| Rapporto elettrico Modalità di guida | Sportivo Stile atletico |
| Autonomia | in modalità acceleratore di classe 2 (solo elettrica)90km in modalità PAS di classe 1 (pedalata assistita) 130km |
| Metodo di sblocco della velocità massima | Metodo di sblocco della velocità (Se la velocità è‑limitata): tieni premuto il pulsante “+” sul cruscotto per 8 secondi |
| Sospensione anteriore | Forcella rovesciata a doppia spalla, tubo reggisella nero senza filettatura, lunghezza totale 730mm, corsa della sospensione 180mm, rinforzo 110mm |
| Corsa anteriore | 180mm |
| Marca della sospensione anteriore | Tuxun |
| Blocco della sospensione anteriore | NO |
| Ammortizzatore posteriore | Sospensione a molla con smorzamento |
| Corsa dell'ammortizzatore posteriore | 50.0mm |
| Autonomia per carica (modalità acceleratore) | 70-80km |
| Autonomia PAS per carica | 130km |
| Controller | 60V 70A |
| Supporta OTG | No |
| Pneumatici | Pneumatico professionale da fuoristrada 70/100-17 |
| Acceleratore | Acceleratore a rotazione sull'impugnatura |
| Tipo di sensore | Sensore con encoder magnetico |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddato ad‑aria |
| Dimensioni degli pneumatici (anteriore/posteriore) | 17" x 2.75" |
| Marca degli pneumatici | CHAOYANG |
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Freno a disco idraulico |
| Marca dei freni anteriore/posteriore | XD |
| Pistoni dei freni anteriore/posteriore | Doppio pistone anteriore e posteriore‑ |
| Marca dei freni | XD |
| Freno ABS | No |
| Marca della catena | Xinlong |
| Pendenza massima superabile | 40° |
| Resistenza all'acqua | IP65 |
| App | No |
| Clacson | Integrato |
| Tipo di faro anteriore | LED |
| Tipo di fanale posteriore | LED |
| Indicatori di direzione sinistro e destro e watt | LED |
| Tipo di accensione/spegnimento | NFC |
| Cruscotto | Display LED |
| Portata massima | 120kg |
| Altezza della sella | 86cm |
| Peso netto | 56.5kg |
| Peso lordo | 64.65 kg |
| Dimensioni da aperta | 176.1*73*109cm |
| Dimensioni dell'imballaggio | 145*33*81cm |
| Contenuto della confezione | 1x Caricabatterie |
| 1x Multimetro | |
| 1x Kit di attrezzi | |
| 2x Pedali | |
| 1x Pompa ad aria | |
| 1x Lucchetto a combinazione piccolo |












Siamo entusiasti di vedere come i nostri prodotti abbiano fatto la differenza per te! Le tue recensioni non solo ci ispirano, ma ci aiutano anche a crescere e migliorare. Siamo dedicati a offrire la migliore esperienza possibile, quindi se hai domande, feedback o idee, ci piacerebbe sentirti. Grazie per far parte del nostro viaggio!