Caratteristiche Principali
Motore posteriore a mozzo ad alta potenza da 48V, potenza nominale 750W
Dotata di un robusto motore posteriore brushless a mozzo da 48V, con potenza nominale di 750W e potenza di picco di 1000W. Con una coppia di 50N.m, offre una guida fluida e sicura su terreni diversi.
Batteria da 720Wh, autonomia fino a 84km
Alimentata da una batteria ad alta capacità da 720Wh, offre fino a 84km con una singola carica. Pedala liberamente con energia affidabile per ogni viaggio.
Sistema a catena con doppia copertura
Progettato con un paracatena a doppio strato, questo design aiuta a mantenere la catena allineata e protetta. Che si tratti di pendolarismo o di percorsi accidentati, offre prestazioni più fluide e affidabili.
Sistema di sospensione integrale
La sospensione anteriore offre una distanza tra i centri di 135mm, una finitura nera e un'escursione di 80mm. Abbinata a doppi ammortizzatori a molla rovesciati regolabili, garantisce un eccellente assorbimento degli urti sui percorsi sconnessi.
Presenta una nuovissima catena impermeabile e antiruggine color argento-bianco. Abbinata a due indicatori di direzione e a un fanale posteriore integrato, illumina le strade buie per pedalate notturne più sicure.
Specifiche
| Marca | Coswheel |
| Modello | Y16 |
| Telaio | Telaio in ferro |
| Capacità della batteria | Batteria da 48V 15Ah (celle al litio 18650) |
| Potenza del motore | Potenza di picco 1000W (nominale 750W) |
| Coppia | 50N.m |
| Velocità massima | Classe 2/3, 45Km/h |
| Autonomia | 48km in modalità Classe 2 solo acceleratore (elettricità pura); 84km in Classe 1 PAS (assistenza alla pedalata) |
| Sospensione anteriore | Forcella anteriore a doppia piastra, lunghezza totale 630mm, distanza 135mm, escursione 80mm |
| Sospensione posteriore | Doppi ammortizzatori, distanza tra i fori 185mm, diametro del filo della molla 5mm |
| Freni | Freni a doppio disco, dotati di disco freno in acciaio inossidabile da 160mm |
| Pneumatici | Pneumatico ChaoYang All Terrain 16" × 4.0" H5176 30TPI |
| Acceleratore | Acceleratore a manopola |
| Caricabatterie | Caricabatterie 48V3A |
| Tempo di ricarica | 3.5-8.0h |
| Display | Display LCD di facile lettura |
| Controller | 48V 22A |
| Luce anteriore | Faro Classic Angel Eye, 120 LUX |
| Luce posteriore | LED |
| Assistenza alla pedalata | 1 livello |
| Sensori | Sensore di velocità |
| Livello di impermeabilità | IP54 |
| Pedale | Nero |
| Pedivella | Doppia copertura 46T*forma a pesce |
| Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore a velocità singola |
| Catena | Antiruggine, 116 maglie |
| Manubrio | Nero, 25.4*L:640mm*H:180mm, 17° |
| Altezza adatta | 150cm ~ 180cm |
| Altezza della sella | 75cm |
| Altezza della bicicletta | 100cm |
| Interasse | 98cm |
| Larghezza del manubrio | 65cm |
| Peso della bicicletta | ≥44kg (con batteria) |
| Carico massimo | 150kg |
| Carico sicuro | 120kg |
| Dimensioni complessive | 153*65*100cm |
| Dimensioni della confezione | 142*32*82cm |
| Contenuto della confezione |
Kit di attrezzi Pedale Multimetro |







Le bici elettriche più vendute
Visualizza tuttoNuovi arrivi
Visualizza tutto
Lankeleisi MG600 Plus
In voga
Visualizza tuttoPotrebbe piacerti anche
✨ Ascolta i Nostri Clienti Felici ✨
Siamo entusiasti di vedere come i nostri prodotti abbiano fatto la differenza per te! Le tue recensioni non solo ci ispirano, ma ci aiutano anche a crescere e migliorare. Siamo dedicati a offrire la migliore esperienza possibile, quindi se hai domande, feedback o idee, ci piacerebbe sentirti. Grazie per far parte del nostro viaggio!











