Was ok some small damage only
Coswheel R6000 17" Electric Dirt Bike 1800Wh E-Mountain Bike
Motore ad alta potenza da 48 V e 3000 W
La potenza di picco di 7000 W e la coppia massima di 180 N·m offrono un'enorme forza di trazione, conquistando senza sforzo terreni diversi.
60 V 30 Ah-Batteria ad alta capacità
La R6000 è dotata di una batteria ad alta densità energetica da 30 Ah, 1800 Wh, con un'autonomia massima di 130 km (acceleratore + assistenza alla pedalata), oltre a sospensioni regolabili con smorzamento anteriore e posteriore e potenti freni idraulici a doppio pistone, per rendere la tua avventura molto sicura.
Interfaccia di alimentazione sicura
Il display multifunzione HD da 3,5 pollici fornisce dati di guida chiari in tempo reale, con una resistenza all'alta tensione di 150 V, mentre lo sblocco NFC offre un'esperienza di guida più rapida e moderna.
Freno idraulico a olio a doppio pistone
Dotata di disco freno da 203 mm*2,8.
Trova la configurazione perfetta per il tuo viaggio con la nostra guida dettagliata a geometria e dimensioni della bici elettrica.
Progettata per le prestazioni fuoristrada, questa bici elettrica offre una comoda altezza della sella di 825 mm ed è adatta a conducenti di altezza superiore a 155 cm.
| Specifiche | Misurazione |
|---|---|
| Lunghezza totale della bici elettrica (1) | 1761 mm |
| Altezza totale della bici elettrica (2) | 1090 mm |
| Larghezza del manubrio (3) | 730 mm |
| Lunghezza della sella (4) | 450 mm |
| Altezza della sella (5) | 825 mm |
| Altezza da terra (6) | 280 mm |
| Altezza consigliata del conducente | > 155 cm |
| Portata massima | 150 kg |
| Marca | Coswheel |
| Modello | R6000 |
| Materiale del telaio | Telaio in acciaio ad alto tenore di carbonio |
| Tipo di motore | Posteriore‑Motore brushless di trazione |
| Potenza del motore | Potenza di picco: 7000 W Potenza nominale: 3000 W |
| CV |
Doppio anteriore e posteriore‑Freni a pistone Dischi freno anteriori e posteriori: 203 mm |
| Velocità massima di rotazione del motore | 520RPM |
| Marca del motore | Nuovo Tactical |
| Coppia massima | 180 N·m |
| Capacità della batteria | Batteria al litio da 60 V 30 Ah BMS 100 A |
| Batteria rimovibile | Sì |
| Tipo di caricabatterie | 71.4v 3A |
| Tempo di ricarica | circa 8-10 ore |
| Ricarica rapida | Sì, supporta la ricarica rapida fino a 10 A |
| Protezione durante la ricarica | Sì |
| Marcia elettrica Modalità di guida |
Sportivo Stile atletico |
| Autonomia | in modalità di Classe 2 con solo acceleratore (pura elettricità) 90 km in modalità PAS di Classe 1 (assistenza alla pedalata) 130 km |
| Metodo di sblocco della velocità massima | Metodo di sblocco della velocità (Se la velocità è‑limitata): tenere premuto il pulsante “+” sul cruscotto per 8 secondi |
| Sospensione anteriore | Forcella rovesciata a doppia piastra, tubo sella nero senza filettatura, lunghezza totale 730 mm, escursione della sospensione 180 mm, rinforzo 110 mm |
| Escursione anteriore | 180 mm |
| Marca della sospensione anteriore | Tuxun |
| Blocco della sospensione anteriore | NO |
| Ammortizzatore posteriore | Sospensione a molla con smorzamento |
| Escursione dell'ammortizzatore posteriore | 50.0mm |
| Autonomia per carica (modalità acceleratore) | 70-80km |
| Autonomia PAS per carica | 130 km |
| Controller | 60V 70A |
| Supporta OTG | No |
| Pneumatici | Pneumatico professionale da fuoristrada 70/100-17 |
| Acceleratore | Acceleratore a manopola |
| Tipo di sensore | Sensore con encoder magnetico |
| Metodo di raffreddamento | Aria‑Raffreddato |
| Dimensioni degli pneumatici (anteriore/posteriore) | 17" x 2,75" |
| Marca degli pneumatici | CHAOYANG |
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Freno a disco idraulico |
| Marca del freno anteriore/posteriore | XD |
| Pistone del freno anteriore/posteriore | Doppio anteriore e posteriore‑Pistone |
| Marca dei freni | XD |
| Freno ABS | No |
| Marca della catena | Xinlong |
| Pendenza massima | 40° |
| Resistenza all'acqua | IP65 |
| App | No |
| Clacson | Integrato |
| Tipo di faro anteriore | LED |
| Tipo di fanale posteriore | LED |
| Indicatori sinistro e destro e wattaggio | LED |
| Tipo di accensione/spegnimento | NFC |
| Cruscotto | Display a LED |
| Portata massima | 120 kg |
| Altezza della sella | 86 cm |
| Peso netto | 56.5kg |
| Peso lordo | 64,65 kg |
| Dimensioni da aperto | 176,1*73*109 cm |
| Dimensioni dell'imballaggio | 145*33*81 cm |
| Contenuto della confezione | 1 caricabatterie |
| 1 multimetro | |
| 1 kit di attrezzi | |
| 2 pedali | |
| 1 pompa ad aria | |
| 1 lucchetto a combinazione piccolo |












Siamo entusiasti di vedere come i nostri prodotti abbiano fatto la differenza per te! Le tue recensioni non solo ci ispirano, ma ci aiutano anche a crescere e migliorare. Siamo dedicati a offrire la migliore esperienza possibile, quindi se hai domande, feedback o idee, ci piacerebbe sentirti. Grazie per far parte del nostro viaggio!