Hauptmerkmale
48V-Hochleistungsnabenmotor hinten, Nennleistung 750W
Ausgestattet mit einem robusten bürstenlosen 48V-Hinterradnabenmotor mit einer Nennleistung von 750W und einer Spitzenleistung von 1000W. Mit einem Drehmoment von 50N.m sorgt er für eine gleichmäßige und sichere Fahrt auf unterschiedlichstem Terrain.
720-Wh-Akku mit bis zu 84km Reichweite
Angetrieben von einem leistungsstarken 720-Wh-Akku für bis zu 84km mit einer einzigen Ladung. Fahre frei mit zuverlässiger Leistung auf jeder Fahrt.
Kettensystem mit Doppelabdeckung
Ausgestattet mit einem Kettenschutz mit zwei Lagen hält dieses Design die Kette ausgerichtet und geschützt. Ob beim Pendeln oder auf unebenen Straßen – du profitierst von einer ruhigeren und zuverlässigeren Leistung.
Vollfederungssystem
Unsere Vorderradaufhängung verfügt über einen Abstand von 135mm von Mitte zu Mitte, eine schwarze Oberfläche und einen Federweg von 80mm. Zusammen mit einstellbaren, umgekehrt montierten Zwillingsfederbeinen bietet sie eine hervorragende Stoßabsorption auf holprigen Wegen.
Ausgestattet mit einer brandneuen silber-weißen, wasserdichten und rostgeschützten Kette. Zusammen mit zwei Blinkern und einem integrierten Rücklicht sorgt sie für eine bessere Ausleuchtung dunkler Straßen und sicherere Nachtfahrten.
Spezifikationen
| Marke | Coswheel |
| Modell | Y16 |
| Rahmen | Eisenrahmen |
| Akkukapazität | 48V 15Ah Akku (Lithium-18650-Zellen) |
| Motorleistung | Maximal 1000W (Nennleistung 750W) |
| Drehmoment | 50N.m |
| Höchstgeschwindigkeit | Klasse 2/3, 45Km/h |
| Reichweite | 48km im Klasse-2-Modus nur mit Gasgriff (reiner Elektrobetrieb); 84km im Klasse-1-PAS-Modus (Tretunterstützung) |
| Vorderradaufhängung | Doppelbrückenfedergabel, Gesamtlänge 630mm, Abstand 135mm, Federweg 80mm |
| Hinterradaufhängung | Doppelte Stoßdämpfer, Lochabstand 185mm, Drahtdurchmesser der Feder 5mm |
| Bremsen | Doppelscheibenbremsen, ausgestattet mit 160-mm-Edelstahl-Bremsscheiben |
| Reifen | ChaoYang-All-Terrain-Reifen 16" × 4.0" H5176 30TPI |
| Gasgriff | Drehgasgriff |
| Ladegerät | 48V3A-Ladegerät |
| Ladezeit | 3.5-8.0h |
| Display | Leicht ablesbares LCD-Display |
| Controller | 48V 22A |
| Frontlicht | Klassischer Angel-Eye-Scheinwerfer, 120 LUX |
| Rücklicht | LED |
| Tretunterstützung | 1 Stufe |
| Sensoren | Geschwindigkeitssensor |
| Wasserdichtigkeitsstufe | IP54 |
| Pedal | Schwarz |
| Kurbel | 46T-Doppelabdeckung*Fischform |
| Schaltwerk | Ein-Gang-Schaltung |
| Kette | Rostschutz, 116 Glieder |
| Lenker | Schwarz, 25.4*L:640mm*H:180mm, 17° |
| Geeignete Körpergröße | 150cm ~ 180cm |
| Sattelhöhe | 75cm |
| Fahrradhöhe | 100cm |
| Radstand | 98cm |
| Lenkerbreite | 65cm |
| Fahrradgewicht | ≥44kg (mit Akku) |
| Maximale Zuladung | 150kg |
| Sichere Zuladung | 120kg |
| Gesamtgröße | 153*65*100cm |
| Verpackungsgröße | 142*32*82cm |
| Lieferumfang |
Werkzeugset Pedal Multimeter |







Lankeleisi MG600Plus
Sie können auch mögen
✨ Hören Sie von unseren zufriedenen Kunden ✨
Wir freuen uns zu sehen, wie unsere Produkte einen Unterschied für Sie gemacht haben! Ihre Bewertungen inspirieren uns nicht nur, sondern helfen uns auch, zu wachsen und uns zu verbessern. Wir sind bestrebt, die bestmögliche Erfahrung zu bieten, also wenn Sie Fragen, Feedback oder Ideen haben, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören. Vielen Dank, dass Sie Teil unserer Reise sind!











