Hauptmerkmale
250W Hochgeschwindigkeits-Bürstenloser Motor (Höchstgeschwindigkeit 25 km/h)
250W bürstenloser Motor mit 42N.M maximalem Drehmoment kombiniert mit intelligentem Controller erzeugt eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h.
Abnehmbarer 36V 14,5Ah Akku
36V 14,5Ah eingebauter Akku mit Schlüsselsperre, leicht zu entfernen und zum Laden mit nach Hause zu nehmen. 5 Stufen Pedalunterstützung, Reichweite bis zu 110 km pro Ladung.
Intelligentes LCD-Display
Das 3,5-Zoll helle LCD-Display ist mittig am Lenker montiert, und das Bedienfeld ist griffbereit für einfache Anzeige und Steuerung.
Der ergonomische, stromlinienförmige und tiefeinstiegige 6061 Aluminiumlegierungsrahmen ist leicht. Das Gesamtgewicht des Fahrrads beträgt 25,7 kg und die maximale Belastung 120 kg. Rahmengröße geeignet für Körpergrößen zwischen 160-198 cm.
27.5"*1.75 Schlanke Stadtreifen
27,5 Zoll*1,75 schlanke Stadtreifen mit rutschfestem, verschleißfestem, korrosionsbeständigem und starkem Grip.
Spezifikationen
| Marke | Molicycle | |
| Modell | R1 | |
| Typ | Städtisches Elektrofahrrad | |
| Motorleistung | 36V 250W | |
| Batteriekapazität (AH) | 14,5Ah | |
| Maximales Drehmoment | 42N.m | |
| Reifengröße | 27,5"*1,75cm | |
| Reifentyp | Luftreifen | |
| Höhenverstellbarer Sitz | 85-103cm | |
| Höhenverstellbarer Lenkerstamm | 100-112cm | |
| Empfohlene Fahrergröße | 160-198cm | |
| Tragfähigkeit | 120KG | |
| Rahmenmaterial | Aluminiumlegierung | |
| Bremse | Hydraulische Scheibenbremsen | |
| Fahrmodus | Menschlich/unterstützt/reine Leistung | |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | |
| Maximale Reichweite im reinen Elektromodus | 55-65km | |
| Maximale Reichweite im Unterstützungsmodus | 90-110km | |
| Maximale Steigfähigkeit | 30° | |
| Batterietyp | 18650 Lithium-Ionen | |
| Nennspannung (V) | 36V | |
| Eingangsspannung (V) | 42V | |
| Eingangsspannung (V) | 110-240V | |
| Nennstrom | 2A | |
| Ladezeit | 6-8H | |
| Antrieb | SHIMANO 7Gänge | |
| Dämpfung | Vorderradgabel-Federung | |
| Anzeige | 3,5 Zoll großes LCD-Display | |
| Controller | 5-Gang intelligentes Steuersystem | |
| Betriebstemperatur | (-10~45)℃ | |
| Wasser- und Staubschutzklasse | IP54 | |
| Batteriegewicht | 3,11KG | |
| Nettogewicht | 25,7KG | |
| Verpackungsgewicht | 29,7KG | |
| Ausgeklappte Größe | 175*66*102cm | |
| Verpackungsgröße | 146*25*78cm | |
| Lieferumfang | 2 x R1 Elektrofahrrad 2 x Batterieladegerät 2 x Werkzeugset 2 x Benutzerhandbuch |
|
Englisches Handbuch herunterladen
Lankeleisi MG600Plus
Sie können auch mögen
✨ Hören Sie von unseren zufriedenen Kunden ✨
Wir freuen uns zu sehen, wie unsere Produkte einen Unterschied für Sie gemacht haben! Ihre Bewertungen inspirieren uns nicht nur, sondern helfen uns auch, zu wachsen und uns zu verbessern. Wir sind bestrebt, die bestmögliche Erfahrung zu bieten, also wenn Sie Fragen, Feedback oder Ideen haben, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören. Vielen Dank, dass Sie Teil unserer Reise sind!











