Hauptmerkmale
48-V-250-W-Hochleistungs-Nabenmotor (Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h)
Der 250-W-Nabenmotor mit Getriebe (Spitzenleistung: 750 W) und einem maximalen Drehmoment von 55 Nm liefert bis zu 1000 W Spitzenleistung und sorgt für verbesserte Steigfähigkeit. Sie können jederzeit zwischen reinem Elektromodus, Tretunterstützungsmodus und Muskelkraftmodus wechseln.
48 V 13 Ah *2 Doppelakkus
Das M20 verfügt über zwei Rahmenakkus, die separat oder gemeinsam verwendet werden können, mit einer maximalen Reichweite von bis zu 150 km im PAS-Modus.
Doppelter Frontscheinwerfer und Rücklicht
Heller LED-Scheinwerfer und Rücklicht sorgen für Sicherheit beim Fahren in der Nacht.
Doppeltes Federungssystem
Das M20 ist mit einer hydraulischen Federgabel vorne und einer Luftfederung hinten ausgestattet und bietet eine doppelt so leistungsstarke Stoßdämpfung wie herkömmliche E-Bikes.
Shimano-Schaltwerk mit 7 Gängen
Das Shimano-Schaltwerk mit 7 Gängen ermöglicht präzise und sanfte Schaltvorgänge und sorgt dafür, dass Ihr Antriebssystem lange reaktionsschnell bleibt. Mit mechanischen 160-mm-Scheibenbremsen vorne und hinten sowie Bremshebeln mit Motorabschaltung können Sie das Fahrrad effektiver und schneller anhalten.
Spezifikationen
| Marke | Engwe | |
| Modell | M20 | |
| Version | Version mit 13-Ah-Akku | Version mit 26-Ah-Akku |
| Drei Fahrmodi | Reiner Elektrobetrieb | Reiner Elektrobetrieb |
| Tretunterstützung (PAS) | Tretunterstützung (PAS) | |
| Pedal | Pedal | |
| Laufrad und Reifen | 20” x 4 Fatbike-Reifen | 20” x 4 Fatbike-Reifen |
| Bremssystem | Scheibenbremsen vorne und hinten | Scheibenbremsen vorne und hinten |
| Motorleistung | 250 W(1000 W Spitzenleistung) | 250 W(1000 W Spitzenleistung) |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Maximale Steigung | 10° | 10° |
| Akkukapazität | 48-V-13-Ah-Akku *1 | 48-V-13-Ah-Akku *2 |
| Ladezeit | Ca. 5 Stunden | Ca. 10 Stunden |
| Gasgriff | Daumengas | Daumengas |
| Rahmenmaterial | 6061 Aluminiumlegierung | 6061 Aluminiumlegierung |
| Maximale Reichweite im Elektromodus 1 | ca. 55 km | ca. 110 km |
| Maximale Reichweite im PAS-Modus 1 | ca. 75 km | ca. 150 km |
| Gänge/Schaltstufen | Shimano 7-Gang | Shimano 7-Gang |
| Maximales Drehmoment | 55 Nm | 55 Nm |
| Federung | Feststellbare hydraulische Federgabel vorne + Luftfederung hinten | Feststellbare hydraulische Federgabel vorne + Luftfederung hinten |
| Maximale Belastung | 120 kg | 120 kg |
| Gesamtgröße | 167 * 68 * 114 cm | 167 * 68 * 114 cm |
| Paketgröße | 140 * 32 * 85 cm | 140 * 32 * 85 cm |
| Geeignete Körpergröße | 155-210cm | 155-210cm |
| Nettogewicht | 34.5kg | 38.5kg |
| Paketgewicht | 42 kg | 46 kg |
| Wasserdichtigkeitsklasse | IP2 | IP2 |
| Zertifizierungen | CE | CE |
| Lieferumfang | 13-Ah-Akku *1 Batterieladegerät *1 Montagewerkzeug *1 Pedale *2 Lenker vormontiert am Fahrrad *1 Deutsche Bedienungsanleitung (einschließlich Display-Anleitung)*1 |
13-Ah-Akku *2 Batterieladegerät *1 Montagewerkzeug *1 Rahmentasche*1 Pedale *2 Lenker vormontiert am Fahrrad *1 Deutsche Bedienungsanleitung (einschließlich Display-Anleitung)*1 |
Deutsche Bedienungsanleitung herunterladen →

Lankeleisi MG600Plus
Sie können auch mögen
✨ Hören Sie von unseren zufriedenen Kunden ✨
Wir freuen uns zu sehen, wie unsere Produkte einen Unterschied für Sie gemacht haben! Ihre Bewertungen inspirieren uns nicht nur, sondern helfen uns auch, zu wachsen und uns zu verbessern. Wir sind bestrebt, die bestmögliche Erfahrung zu bieten, also wenn Sie Fragen, Feedback oder Ideen haben, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören. Vielen Dank, dass Sie Teil unserer Reise sind!











