Was ok some small damage only
Coswheel R6000 17" Electric Dirt Bike 1800Wh E-Mountain Bike
Moteur haute puissance de 48 V et 3000 W
Une puissance de pointe de 7000 W et un couple maximal de 180 N·m offrent une force de traction exceptionnelle, permettant de conquérir sans effort des terrains variés.
60 V 30 Ah-Batterie haute capacité
Le R6000 est équipé d’une batterie haute densité énergétique de 30 Ah, 1800 Wh, offrant une autonomie maximale de 130 km (accélérateur + assistance au pédalage), ainsi que d’une suspension réglable à amortissement avant et arrière et de freins hydrauliques renforcés à double piston, pour rendre votre aventure très sûre.
Interface d’alimentation sécurisée
L’écran multifonction HD de 3,5 pouces affiche clairement les données de conduite en temps réel, avec une résistance haute tension de 150 V, tandis que le déverrouillage NFC offre une expérience de conduite plus rapide et plus moderne.
Frein hydraulique à huile à double piston
Équipé d’un disque de frein de 203 mm*2,8.
Trouvez la taille idéale pour votre conduite grâce à notre guide détaillé de la géométrie et des dimensions du vélo électrique.
Conçu pour les performances tout-terrain, ce vélo électrique offre une confortable hauteur de selle de 825 mm et convient aux conducteurs mesurant plus de 155 cm.
| Spécification | Mesure |
|---|---|
| Longueur totale du vélo électrique (1) | 1761 mm |
| Hauteur totale du vélo électrique (2) | 1090 mm |
| Largeur du guidon (3) | 730 mm |
| Longueur de la selle (4) | 450 mm |
| Hauteur de selle (5) | 825 mm |
| Garde au sol (6) | 280 mm |
| Taille recommandée du conducteur | > 155 cm |
| Charge maximale | 150 kg |
| Marque | Coswheel |
| Modèle | R6000 |
| Matériau du cadre | Cadre en acier à haute teneur en carbone |
| Type de moteur | Arrière‑Moteur à entraînement sans balais |
| Puissance du moteur | Puissance de pointe : 7000 W Puissance nominale : 3000 W |
| CV |
Double à l’avant et à l’arrière‑Freins à piston Disques de frein avant et arrière : 203 mm |
| Vitesse de rotation maximale du moteur | 520RPM |
| Marque du moteur | Nouveau modèle tactique |
| Couple maximal | 180N.m |
| Capacité de la batterie | Batterie au lithium 60V 30Ah BMS 100A |
| Batterie amovible | Oui |
| Type de chargeur | 71.4v 3A |
| Temps de charge | environ 8-10h |
| Charge rapide | Oui, prend en charge la charge rapide jusqu’à 10A |
| Protection contre la charge | Oui |
| Rapport électrique Mode de conduite |
Sportif Style athlétique |
| Autonomie | en mode de classe 2 à accélérateur uniquement (électrique pur) 90km en mode PAS de classe 1 (assistance au pédalage) 130km |
| Méthode de déverrouillage de la vitesse maximale | Méthode de déverrouillage de la vitesse (Si la vitesse‑est limitée) : maintenez le bouton « + » du tableau de bord enfoncé pendant 8 secondes |
| Suspension avant | Fourche inversée à double té, tube de selle noir sans filetage, longueur totale de 730mm, débattement de la suspension de 180mm, renfort de 110mm |
| Débattement avant | 180mm |
| Marque de la suspension avant | Tuxun |
| Blocage de la suspension avant | NON |
| Amortisseur arrière | Suspension à ressort avec amortissement |
| Débattement de l’amortisseur arrière | 50.0mm |
| Autonomie par charge (mode accélérateur) | 70-80km |
| Autonomie en mode PAS/charge | 130km |
| Contrôleur | 60V 70A |
| Prend en charge OTG | Non |
| Pneus | Pneu tout-terrain professionnel 70/100-17 |
| Accélérateur | Accélérateur rotatif à poignée |
| Type de capteur | Capteur à codeur magnétique |
| Méthode de refroidissement | Air‑Refroidi |
| Dimensions des pneus (avant/arrière) | 17" x 2.75" |
| Marque des pneus | CHAOYANG |
| Type de freins avant/arrière | Frein à disque hydraulique |
| Marque des freins avant/arrière | XD |
| Piston de frein avant/arrière | Double frein avant et arrière‑Piston |
| Marque des freins | XD |
| Frein ABS | Non |
| Marque de chaîne | Xinlong |
| Pente maximale | 40° |
| Résistance à l’eau | IP65 |
| Applications | Non |
| Klaxon | Intégré |
| Type de phare | LED |
| Type de feu arrière | LED |
| Clignotants gauche et droit et puissance | LED |
| Type de mise sous/hors tension | NFC |
| Tableau de bord | Écran LED |
| Charge maximale | 120kg |
| Hauteur de selle | 86cm |
| Poids net | 56.5kg |
| Poids brut | 64.65 kg |
| Dimensions déplié | 176.1*73*109cm |
| Dimensions de l’emballage | 145*33*81cm |
| Contenu de l’emballage | 1x chargeur |
| 1x multimètre | |
| 1x trousse à outils | |
| 2x pédales | |
| 1x pompe à air | |
| 1x petit antivol à combinaison |












Nous sommes ravis de voir comment nos produits ont fait une différence pour vous ! Vos avis ne nous inspirent pas seulement, mais ils nous aident également à grandir et à nous améliorer. Nous sommes déterminés à offrir la meilleure expérience possible, donc si vous avez des questions, des retours ou des idées, nous serions ravis de vous entendre. Merci de faire partie de notre aventure !