Caractéristiques Principales
Moteur-moyeu arrière haute puissance de 48 V, puissance nominale de 750 W
Équipé d’un robuste moteur-moyeu arrière sans balais de 48 V, d’une puissance nominale de 750 W et d’une puissance de pointe de 1000 W. Avec un couple de 50 N.m, il vous propulse en douceur et en toute confiance sur tous les types de terrains.
Batterie de 720 Wh, jusqu’à 84 km d’autonomie
Alimentée par une batterie haute capacité de 720 Wh, elle offre jusqu’à 84 km d’autonomie avec une seule charge. Roulez librement grâce à une puissance fiable pour chaque trajet.
Système de chaîne à double carter
Conçue avec un carter de chaîne à double couche, cette solution aide à maintenir la chaîne alignée et protégée. Que vous vous rendiez au travail ou rouliez sur des routes accidentées, vous bénéficiez de performances plus fluides et plus fiables.
Système de suspension intégrale
Notre suspension avant offre un entraxe de 135 mm, une finition noire et un débattement de 80 mm. Associée à deux amortisseurs hélicoïdaux inversés réglables, elle assure une excellente absorption des chocs sur les sentiers accidentés.
Équipé d’une toute nouvelle chaîne argentée et blanche, étanche et antirouille. Associée à deux clignotants et à un feu arrière intégré, elle éclaire les routes sombres pour des trajets nocturnes plus sûrs.
Spécifications
| Marque | Coswheel |
| Modèle | Y16 |
| Cadre | Cadre en acier |
| Capacité de la batterie | Batterie 48 V 15 Ah (cellules lithium 18650) |
| Puissance du moteur | Puissance de pointe de 1000 W (puissance nominale de 750 W) |
| Couple | 50 N.m |
| Vitesse maximale | Classe 2/3, 45 km/h |
| Autonomie | 48 km en mode Classe 2 avec accélérateur uniquement (électricité pure) ; 84 km en mode Classe 1 avec assistance au pédalage |
| Suspension avant | Fourche avant à double té, longueur totale de 630 mm, écartement de 135 mm, débattement de 80 mm |
| Suspension arrière | Double amortisseur, entraxe de 185 mm, diamètre du fil du ressort de 5 mm |
| Freins | Freins à double disque, équipés de disques de frein en acier inoxydable de 160 mm |
| Pneus | Pneu tout-terrain ChaoYang 16" × 4,0" H5176, 30 TPI |
| Accélérateur | Accélérateur rotatif au guidon |
| Chargeur | Chargeur 48 V 3 A |
| Temps de charge | 3.5-8.0h |
| Écran | Écran LCD facile à lire |
| Contrôleur | 48V 22A |
| Feu avant | Phare avant classique Angel Eye, 120 LUX |
| Feu arrière | LED |
| Assistance au pédalage | 1 niveau |
| Capteurs | Capteur de vitesse |
| Niveau d’étanchéité | IP54 |
| Pédale | Noir |
| Pédalier | 46T, double carter*forme de poisson |
| Monovitesse | Dérailleur arrière |
| Chaîne | Antirouille, 116 mailles |
| Guidon | Noir, 25,4*L:640 mm*H:180 mm, 17° |
| Taille adaptée | 150 cm ~ 180 cm |
| Hauteur de selle | 75 cm |
| Hauteur du vélo | 100 cm |
| Empattement | 98 cm |
| Largeur du guidon | 65 cm |
| Poids du vélo | ≥44 kg (avec batterie) |
| Charge maximale | 150 kg |
| Charge sûre | 120 kg |
| Dimensions hors tout | 153*65*100 cm |
| Dimensions de l’emballage | 142*32*82 cm |
| Contenu de l’emballage |
Trousse à outils Pédale Multimètre |







Lankeleisi MG600 Plus
Tu pourrais aussi aimer
✨ Écoutez nos clients satisfaits ✨
Nous sommes ravis de voir comment nos produits ont fait une différence pour vous ! Vos avis ne nous inspirent pas seulement, mais ils nous aident également à grandir et à nous améliorer. Nous sommes déterminés à offrir la meilleure expérience possible, donc si vous avez des questions, des retours ou des idées, nous serions ravis de vous entendre. Merci de faire partie de notre aventure !











